电话:
021-31265669传真:
021-51861312
上海京工大力支持国防建设!


| 符合标准: | 2100Q:符合USEPA180.1;2100Q IS:符合:ISO 7027 |
| 光源: | 2100Q:钨灯;2100Q IS:LED@860nm |
| 量程: | 0-1000NTU |
| 精度: | 0-1000NTU:读数的±2%+光散射 |
| 重复性: | 读数的±1%或0.01NTU,取大者 |
| 分辨率: | zui低0.01NTU |
| 散射光: | <0.02NTU(FNU) |
| 信号平均模式: | 可选打开或关闭 |
| 探测器: | 硅光电池 |
| 读数模式: | 用户可?。赫DJ?,信号平均模式,快速设定浊度模式 |
| 数据存储: | 500条 |
| 电源要求: | 110-230VAC,50/60Hz(带电源或USB+电源组件) |
| | 四节AA碱性电池或可充电电池(用于使用USB+电源组件) |
| 工作环境: | 0-50℃;0-90%@30℃相对湿度;0-80%@40℃,0-70%@50℃时无凝露 |
| 保存环境: | -40-60℃,仅仪器 |
| 接口: | 可选USB |
| 仪器防护等级: | IP67 |
| zui小取样体积: | 10ml |
| 样品比色管: | 60×25mm,硼硅玻璃和螺丝帽 |
| 尺寸: | 229×107×77mm |
| 重量: | 不含电池:527g;含AA碱性电池:618g |
| 可选语言: | 英语,法语,德语,意大利语,中文等 |
| 2100Q-01:2100Q便携式浊度仪及相关附件 |
| 2100Q IS-01:2100Q IS便携式浊度仪及相关附件 |
| 2100Q(IS)便携式浊度仪标准配置包括:一台2100Q(IS)便携式浊度仪主机,四节AA碱性电池,携带箱一个,StablCal校 |
| 准液在1"密封瓶中(20,100,800NTU),10NTU主要验证液,6个样品瓶带螺旋盖,仪器操作手册,快速操作指导,硅 |
| 油,无绒布等。 |
| 选购附件: |
| LZV813:USB+电源组件,含电源适配器,USB电缆,操作卡 |
| LZV804:电源组件,含电源适配器,操作卡 |
| 2971304:NiMH电池,每包4节 |
| 4397500:脱气套件 |
| 4397510:样品过滤+脱气套件 |
| 2971210:StablCal校准液,100ml,用于2100Q |
| 2971200:StablCal校准液,500ml,用于2100Q |
| 2464105:Gelex二级标准液 |
航母??肯喙匦挛牛?/p>