TH110里氏硬度计可实现6种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及与抗拉强度间的相互转换。
TH110里氏硬度计
TH110功能特点:
技术参数:
| 产品功能 | 参数 |
| 测试范围 | 170-960HLD |
| 误差 | 示值误差小于±6HLD(HLD=760±30时) 重复性误差小于6HLD(HLD=760±30时) |
| 工作温度 | 0℃-40℃ |
| 工作电压 | 4.7V-6V |
| 电池 | 镍氢电池组(充电时间约4小时) |
| 重量 | 约0.615㎏(标准配置:主机+D型冲击装置) |
| 外形尺寸 | 235×90×47(mm) |
基本配置: