电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:1092
发布日期:2025/6/30
有效日期:2025/12/31
原 产 地:台资企业
已获点击:1092
测量范围 | | 显示幕 大型LCD显示,主参数及温度 |
pH: -2.00~+16.00pH | 模拟输出 隔离式4~20mA输出 | |
ORP: -1999~+1999mV | 可程式对应pH/ORP设定 | |
Temp: -30~+110℃ | | |
分辨率 | 继电器输出 高/低点选择、滞后任意程序设定 | |
pH: 0.01pH | 一组ON/OFF输出 | |
ORP: 1mV | 240VACzui大电流0.5A | |
Temp: 0.1℃ | 电源输入 88~265VAC宽电源、50/60Hz | |
仪表精度 | | |
pH: 0.01pH±1digit | 安装方式 盘面安装 | |
ORP: 0.1%±1digit | | |
Temp: 0.1%±0.5℃ | 仪表尺寸 48mm×96mm×110mm.(H×W×D) | |
温度补偿 | | |
自动温度补偿 Pt1000、NTC30K双模式选择 | 挖空尺寸 44mm×92mm.(H×W) | |
手动温度补偿 按键设定 | | |
工作温度 0~50℃ | 重量 0.25Kg | |
输入抗阻 >1012Ω | |