电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:1201
发布日期:2025/4/27
有效日期:2026/4/28
原 产 地:
已获点击:1201
上海亚西YDS-30\YDS-30B\YDS-30型液氮生物容器
上海亚西YDS-30\YDS-30B\YDS-30型液氮生物容器
种类:液氮容器贮存系列
型号:YDS-30;
容积:30L;
口径:50mm;
外径:455mm;
高度:660mm;
空重:15Kg;
满重:39.24Kg;
提桶:
数量 3n;
外径 36mm;
高度 120mm;
静态液氮保存期:
一等品 240;
优等品 270。
规格型号 | 有效容积(L) | 口径(mm) | 静态液氮保存期(天) | 备注 |
一、贮存式液氮生物容器 | ||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | ≥20 | |
YDS-3 | 3 | 50 | ≥24 | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | ≥24小时 | 无提筒 |
YDS-6 | 6 | 50 | ≥46 | |
YDS-10 | 10 | 50 | ≥76 | 国家银质奖 |
YDS-13 | 13 | 50 | ≥85 | |
YDS-15 | 15 | 50 | ≥123 | 部优奖 |
YDS-15-80F | 15 | 80 | ≥85 | |
YDS-20 | 20 | 50 | ≥135 | |
YDS-30 | 30 | 50 | ≥240 | |
YDS-30-80 | 30 | 80 | ≥126 | |
YDS-30-125 | 30 | 125 | ≥93 | |
YDS-30-200 | 30 | 200 | ≥46 | |
YDS-35 | 35 | 50 | ≥240 | |
YDS-35-80 | 35 | 80 | ≥150 | |
YDS-35-125 | 35 | 125 | ≥103 | 国家银质奖 |
YDS-35-200 | 35 | 200 | ≥54 | |
二、运输贮存两用式液氮生物容器 | ||||
YDS-10B | 10 | 50 | ≥50 | |
YDS-15B | 15 | 50 | ≥70 | |
YDS-15B-80F | 15 | 80 | ≥38 | |
YDS-30B | 30 | 50 | ≥138 | |
YDS-30B-80 | 30 | 80 | ≥81 | |
YDS-30B-125 | 30 | 125 | ≥60 | |
YDS-30B-200 | 30 | 200 | ≥40 | |
YDS-35B | 35 | 50 | ≥143 | |
YDS-35B-80 | 35 | 80 | ≥110 | |
YDS-35B-125 | 35 | 125 | ≥69 | |
YDS-35B-200 | 35 | 200 | ≥45 | |
YDS-35吴 | 35 | 与低温材料试验机配套 | ||
YDS-50B | 50 | 50 | ≥182 | |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | ≥135 | |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | ≥113 | |
YDS-50B-200 | 50 | 200 | ≥59 | |
YDS-100B-125 | 100 | 125 | ≥132 | |
YDS-100B-200 | 100 | 200 | ≥120 | |
三、自增压式液氮容器 | ||||
YDZ-50 | 50 | 日蒸损率2.2% | 全不锈钢 | |
YDZ-100 | 100 | 日蒸损率1.4% | 全不锈钢 | |
YDZ-175 | 175 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 | |
YDZ-200 | 200 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 | |
YDZ-300 | 300 | 日蒸损率1.1% | 全不锈钢 | |
YDZ-500 | 500 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 |
液氮容器运输贮存两用系列:YDS-30B
种类:液氮容器运输贮存两用系列
型号:YDS-30B
容积:30L
口径:50mm
外径:455mm
高度:660mm
空重:15Kg
满重:39.24Kg
提桶:
数量 3n
外径 36mm
高度 120mm
静态液氮保存期:
一等品 138
优等品 154
液氮罐一般可分为液氮贮存罐、液氮运输罐两种。 贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用; 液氮运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。