电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:942
发布日期:2024/9/6
有效日期:2025/9/7
原 产 地:
已获点击:942
Taylor-Wharton/泰莱华顿XT系列液氮罐(3/8/10/20.7/34L)
XT系列液氮罐(
XT系列产品具有低蒸发率及长时间保存标本之特点,其生产工艺亦与HC相
同,采用一字型焊接,圆弧流线型结构。
技术指标 | 品牌 | 原始型号 |
XTL3液氮罐;静态储存期 (天数):27;工作天数 (天):17;蒸发率 (L/24h):0.11;液态氮容量L:3;净重 kg:3.3;总重 kg:5.7;颈径 mm:51;总高 mm:437;总径 mm:193;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×127;1.2/2.0ml 冻存管容量:N/A;0.25CC麦管存放量:1200;0.5CC麦管存放量(2层):N/A;可配脚轮型号:N/A;选配液位报警器型号:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XTL3 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XTL3 |
XTL8液氮罐;静态储存期 (天数):80;工作天数 (天):50;蒸发率 (L/24h):0.10;液态氮容量L:8;净重 kg:8.9;总重 kg:15.4;颈径 mm:51;总高 mm:483;总径 mm:396;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×127;1.2/2.0ml 冻存管容量:N/A;0.25CC麦管存放量:1200;0.5CC麦管存放量(2层):N/A;可配脚轮型号:R108 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XTL8 |
XT10液氮罐;静态储存期 (天数):100;工作天数 (天):62;蒸发率 (L/24h):0.10;液态氮容量L:10;净重 kg:7.5;总重 kg:15.6;颈径 mm:51;总高 mm:597;总径 mm:290;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 冻存管容量:180;0.25CC麦管存放量:3000;0.5CC麦管存放量(2层):1500;可配脚轮型号:R108 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XT10 |
XT20液氮罐;XT10液氮罐;静态储存期 (天数):230;工作天数 (天):140;蒸发率 (L/24h):0.09;液态氮容量L:20.7;净重 kg:11.8;总重 kg:28.6;颈径 mm:51;总高 mm:655;总径 mm:396;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 冻存管容量:180;0.25CC麦管存放量:3000;0.5CC麦管存放量(2层):1500;可配脚轮型号:R108 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XT20 |
XT34液氮罐;XT10液氮罐;静态储存期 (天数):340;工作天数 (天):212;蒸发率 (L/24h):0.10;液态氮容量L:34;净重 kg:15.8;总重 kg:43.3;颈径 mm:51;总高 mm:668;总径 mm:478;提斗数:6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 冻存管容量:180;0.25CC麦管存放量:3000;0.5CC麦管存放量(2层):1500;可配脚轮型号:R108 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XT34 |
为企业提供一站式采购服务。
上海京工针对不同的行业设有专业客服人员,采取从产品选型、物流、操作、售后的全程的跟踪服务。在*时间受理客户反馈的意见,并及时跟进,帮助客户解决实际问题。