电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:1986
发布日期:2024/9/6
有效日期:2025/9/7
原 产 地:德国
已获点击:1986
德国ART匀浆器ART MICCRA D-1手持式分散机
MICCRA D-1型匀质乳化器 (小巧型)
经济型主机 MICCRA D-1是一个小型手持式分散匀质器,处理量从 0.1 到 500 ml。
专为生物技术和基因研究中的样品处理所开发。它是一个性价比较高的产品。只需不多的价格就拥有流行的轻触材质“soft-touch” 的外壳。而与市场同类产品相比,速度更高,能效更强。
输入功率 | 145 Watt |
输出功率 | 73 Watt |
电压/频率 | 200-240 V AC / 50/60 Hz |
处理量范围 | 0.1-500 ml |
速度范围 | 5,000-35,000 rpm |
速度调节 | 有 |
电子稳定器 | 无 |
重量 | approx. 800g |
体积 | Diameter 50 x 230 mm |
系统/安全等级 | IP 20/II |
过载?;?/td> | 无 |
安全开关 | 无 |
平滑启动 | 有 |
操作温度范围 | 5-45 ℃ |
操作湿度范围 | up to 93% |
CE 认证 | 有 |
质保 | 1年 |
订货号 | 01 00 00 |
MICCRA D-9型匀质乳化器 (智能型)轻便、简洁、功能强劲并且速度*。这就是这个非凡的主机的特点。它能够满足从农业技术到细胞生物学所有的应用。*的样品处理量能够从 0.1到 20,000 ml 。
输入功率 | 850 Watt |
输出功率 | 495 Watt |
电压/频率 | 200-240 V AC / 50/60 Hz |
处理量范围 | 0.1-20,000 ml |
速度范围 | 11,000-39,000 rpm |
速度调节 | 有 |
电子稳定器 | 有 |
重量 | 2.0 kg |
体积 | 66 x 66 x 232 mm |
系统/安全等级 | IP 20/II |
过载?;?/td> | Thermal Sensor |
安全开关 | 有 |
平滑启动 | 有 |
操作温度范围 | 5-50 ℃ |
操作湿度范围 | up to 85% |
CE 认证 | 有 |
质保 | 1年 |
订货号 | 09 00 00 |
MICCRA D-15型匀质乳化器 (*型)
尽管他的体积很小,但却是真正的高能效组件。
MICCRA D-13 的既任者, 集成恒速电子??楹?,520 Watt *马达,即使在处理样品体积量大且粘度越来越大的情况下还能保持恒定的转速。
输入功率 | 1,520 Watt |
输出功率 | 900 Watt |
电压/频率 | 200-240 V AC / 50/60 Hz |
100-120 V AC / 50/60 Hz | |
处理量范围 | 100-50,000 ml |
速度范围 | 8,800 -33,600 rpm |
速度调节 | 有 |
电子稳定器 | 有 |
重量 | 2.0 kg |
体积 | 70 x 70 x 270 mm |
系统/安全等级 | IP 20/II |
过载?;?/td> | Thermal Sensor |
安全开关 | 有 |
平滑启动 | 有 |
操作温度范围 | 5-50 ℃ |
操作湿度范围 | up to 85% |
CE 认证 | 有 |
质保 | 1 年 |
订货号 | 15 00 00 |
MICCRA D-3/PA型匀质乳化器 (便携型)
独立电池驱动的高效分散匀浆机。350 Watts 的主机驱动甚至比一些电动设备表现更佳。与 12V DC 马达不相称的是它较高的rpm转速。它能够毫不费力地处理大容量样品,并可现场移动操作。
输入功率 | 350 Watt |
输出功率 | 200 Watt |
电压/频率 | 12V DC (电池) |
处理量范围 | 100-5,000 ml |
速度范围 | 18,000 rpm |
速度调节 | 无 |
电子稳定器 | 无 |
重量 | 1.6 kg (incl.battery) |
体积 | 66 x 66 x 225 mm |
系统/安全等级 | IP 20/II |
过载?;?/td> | 无 |
安全开关 | 无 |
平滑启动 | 无 |
操作温度范围 | 5-50 ℃ |
操作湿度范围 | up to 85% |
CE 认证 | 有 |
质保 | 1年 |
订货号 | 03 00 00 |
电池 | 包括 |
电池充电器 | 包括 |
ART MICCRA D-1手持式分散机
技术参数: