电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:795
发布日期:2025/5/16
有效日期:2025/11/14
原 产 地:
已获点击:795
米克MI106技术参数:
型号 | MI106 | |
测量范围 | PH | -2.00 to 16.00 pH |
mv | -2000 to +2000 mV | |
温度 | -5.0 to 105.0°C / 23 to 221°F | |
解析度 | PH | 0.01 pH |
mv | 1 mV | |
温度 | 0.1°C (0.1 °F) | |
精度 | PH | ±0.02 pH |
mv | ±2 mV | |
温度 | ±0.5°C to 60°C; ±1°C / ±1°F to 140°F; ±2°F | |
EMC偏差 | PH | ±0.02 pH |
mv | ±2 mV | |
温度 | ±0.2°C / ±0.4°F | |
温度校准 | 自动, -5 to 80°C / 23 to 176°F | |
PH校准 | 自动1到2点校准 | |
ORP校准 | 原厂校准 | |
电极 | MA923D/1, PH/ORP/温度电极 | |
适用环境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
电池类型 | 1 x 9V 碱性电池 | |
电池寿命 | 约500个小时 | |
自动关机 | 8分钟不用后自动关机 | |
尺寸/重量 | 200×85×50 mm/260 g (带电池) |
米克MI106订货信息:
上海京工专业为广大企业、高等院校、科研机构、卫生单位、质检单位等提供米克MI106优质的产品和服务。