电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:705
发布日期:2025/5/16
有效日期:2025/11/14
原 产 地:
已获点击:705
型号 | SM100 | SM101 | SM102 | SM500 | |
pH/ORP 温度 | 0.0to14.0pH | 0.00to14.00pH -5to70°C | -2.00to1 .00pH | ±1000 mV | |
解析度 | pH/ORP 温度 | 0.1pH | 0.01pH ±0.5°C | 0.01pH | 1mV |
精度 | pH/ORP 温度 | ±0.2 pH | ±0.02 pH ±0.5°C | ±0.02 pH | ±5 mV |
EMC偏差 | pH 温度 | | | ±0.02 pH ±0.5°C | |
温度补偿 | 手动0to50°C | 手动0to50°C | 自动,0to70°C | | |
校准 | 手动2点 | 手动2点 | 自动1到2点 | 自动1到2点 | |
pH电极 | MA911B/1 | MA911B/1 | MA911B/1 | | |
ORP电极 | | | | MA921B/1 | |
温度探头 | | | MA830R | | |
适用环境 | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | |
电池类型 | 1x9V碱性电池 | 1x9V碱性电池 | 1x9V碱性电池 | 1x9V碱性电池 | |
电池寿命 | 约500个小时 | 约500个小时 | 约500个小时 | 约500个小时 | |
自动关机 | | | 8分钟不用后自动关机 | | |
尺寸/重量 | 145x80x40mm/220g(带电池) | 145x80x40mm/220g (带电池) | 145x80x40mm/220 g(带电池) | 145x80x40mm /220g(带电池) |
Milwaukee的低价,耐用型测试仪 Milwaukee的Smart测试仪是专为使用简单,实用精确而设计 的,可用于教学、实验室或普通的野外环境。上海京工专业为您提供米克SM100/101/102/500等水质检测设备,*,。