电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:2218
发布日期:2025/6/12
有效日期:2026/6/13
原 产 地:美国,马来西亚
已获点击:2218
XL-45杜瓦瓶XL-45液氮罐
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氧 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 12.078 | 0.3173 | 0.1050 | 0.3975 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 26.632 | 0.6996 | 0.2315 | 0.8762 |
1 立方英尺 气体 | 0.08279 | 0.03755 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0087 | 0.03289 |
1 立方米 气体 | 3.1491 | 1.4282 | 38.0400 | 1.0000 | 0.3305 | 1.2511 |
1 加仑 液体 | 9.528 | 4.321 | 115.1000 | 3.0260 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 2.517 | 1.1416 | 30.4100 | 0.7995 | 0.2642 | 1.0000 |
氮 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 13.8030 | 0.3627 | 0.1481 | 0.5605 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 30.4200 | 0.7996 | 0.3262 | 1.2349 |
1 立方英尺 气体 | 0.0725 | 0.0329 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0107 | 0.0407 |
1 立方米 气体 | 2.7570 | 1.2506 | 38.0400 | 1.0000 | 0.4080 | 1.5443 |
1 加仑 液体 | 6.7450 | 3.0600 | 93.1100 | 2.4470 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 1.7820 | 0.8083 | 24.6000 | 0.6464 | 0.2642 | 1.0000 |
氩 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 9.6710 | 0.2543 | 0.0866 | 0.3975 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 21.3200 | 0.5605 | 0.2315 | 0.8762 |
1 立方英尺 气体 | 0.1034 | 0.0469 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0089 | 0.03289 |
1 立方米 气体 | 3.9330 | 1.7840 | 38.0400 | 1.0000 | 0.3305 | 1.2511 |
1 加仑 液体 | 11.6300 | 5.2760 | 112.5000 | 2.9570 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 3.0720 | 1.3936 | 29.7100 | 0.7812 | 0.2642 | 1.0000 |
二 氧 化 碳 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 8.7410 | 0.2294 | 0.1181 | 0.4469 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 19.2530 | 0.5058 | 0.2603 | 0.9860 |
1 立方英尺 气体 | 0.1144 | 0.0519 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0135 | 0.0511 |
1 立方米 气体 | 4.3590 | 1.9772 | 38.0400 | 1.0000 | 0.5146 | 1.9480 |
1 加仑 液体 | 8.4700 | 3.8420 | 74.0400 | 1.9431 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 2.2380 | 1.0151 | 19.5620 | 0.5134 | 0.2642 | 1.0000 |
技术指标 | 品牌 | 原始型号 |
XL-45中压液氮罐;直径:20 in. (508mm);高度:61 3/8 in. (1559mm);空重(标定):255 lb. (116 kg);zui大液体容量:180L ;可用液体容量:169 L;正常蒸发率 / 天:氧:1.2%、氮:1.9% 、氩:1.2%;气体输送率(标定值/正常压力温度情况):氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氩:350 cfh (9.2 cu. m/h);增压器设定值:125 psig(8.6 bar/862 kPa);节约器设定值(10 bar/1000 kPa);设计规范TC N/A:4LM;DOT:4L;额定DOT设置:200 psig;压力:(13.8 bar/1379 kPa);安全阀:230 psig(16 bar/1586 kPa);内胆安全膜:360 psig(24.8 bar/2482 kPa);贮存物重量:氧:388 lb. (176 kg)、氮:273 lb. (124 kg)、氩:471 lb. (214 kg);气体容量:氧:4688 cu ft. (123 cu. m) 、氮:3771 cu ft. (99 cu. m) 、氩:4558 cu ft.(120 cu. m) ;品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XL-45 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XL-45 |
XL-50中压液氮罐;直径:20 in. (508mm);高度:64 5/8 in. (1641mm);空重(标定):270 lb. (122 kg);zui大液体容量:193 L ;可用液体容量:181 L;正常蒸发率 / 天:氧:1.1%、氮:1.8% 、氩:1.1%;气体输送率(标定值/正常压力温度情况):氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氩:350 cfh (9.2 cu. m/h);增压器设定值:125 psig(8.6 bar/862 kPa);节约器设定值(10 bar/1000 kPa);设计规范TC N/A:4LM;DOT:4L;额定DOT设置:200 psig;压力:(13.8 bar/1379 kPa);安全阀:230 psig(16 bar/1586 kPa);内胆安全膜:360 psig(24.8 bar/2482 kPa);贮存物重量:氧:416 lb. (189 kg)、氮:293 lb. (133 kg)、氩:505 lb. (229 kg);气体容量:氧:5025 cu ft. (132 cu. m) 、氮:4043 cu ft.(106 cu. m) 、氩:4884 cu ft.(128 cu. m);品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XL-50 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XL-50 |
XL-55中压液氮罐;直径:20 in. (508mm);高度:69 7/16 in. (1764mm);空重(标定):270 lb. (122 kg);zui大液体容量:210 L;可用液体容量:200 L;正常蒸发率 / 天:氧:1.1%、氮:1.7% 、氩:1.1%;气体输送率(标定值/正常压力温度情况):氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氩:350 cfh (9.2 cu. m/h);增压器设定值:125 psig(8.6 bar/862 kPa);节约器设定值(10 bar/1000 kPa);设计规范TC N/A:4LM;DOT:4L;额定DOT设置:200 psig;压力:(13.8 bar/1379 kPa);安全阀:230 psig(16 bar/1586 kPa);内胆安全膜:360 psig(24.8 bar/2482 kPa);贮存物重量:氧:454 lb. (206 kg)、氮:319 lb. (145 kg)、氩:551 lb. (250 kg);气体容量:氧:5484 cu ft. (144 cu. m) 、氮:4402 cu ft.(116 cu. m) 、氩:5331 cu ft.(140 cu. m);品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XL-55 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XL-55 |
XL-65中压液氮罐;直径:26 in. (660mm);高度:59 1/2 in. (1511mm)4;空重(标定):N/A;zui大液体容量:250 L;可用液体容量:240 L;正常蒸发率 / 天:氧:0.9%、氮:1.4% 、氩:0.9%;气体输送率(标定值/正常压力温度情况):氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氩:350 cfh (9.2 cu. m/h);增压器设定值:125 psig(8.6 bar/862 kPa);节约器设定值(10 bar/1000 kPa);设计规范TC N/A:4LM;DOT:4L;额定DOT设置:200 psig;压力:(13.8 bar/1379 kPa);安全阀:230 psig(16 bar/1586 kPa);内胆安全膜:360 psig(24.8 bar/2482 kPa);贮存物重量:氧:539 lb. (244 kg)、氮:380 lb. (172 kg)、氩:655 lb. (297 kg);气体容量:氧:6511 cu ft. (171 cu. m) 、氮:5244 cu ft.(139 cu.m) 、氩:6335 cu ft.(166 cu. m);品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XL-65 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XL-65 |
XL-70中压液氮罐;直径:26 in. (660mm);高度:63 1/4 in. (1607mm)4;空重(标定):N/A;zui大液体容量:280 L;可用液体容量:265 L;正常蒸发率 / 天:氧:1.0%、氮:1.6% 、氩:1.0%;气体输送率(标定值/正常压力温度情况):氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氩:350 cfh (9.2 cu. m/h);增压器设定值:125 psig(8.6 bar/862 kPa);节约器设定值(10 bar/1000 kPa);设计规范TC N/A:4LM;DOT:4L;额定DOT设置:200 psig;压力:(13.8 bar/1379 kPa);安全阀:230 psig(16 bar/1586 kPa);内胆安全膜:360 psig(24.8 bar/2482 kPa);贮存物重量:606 lb. (275 kg)、氮:426 lb. (193 kg)、735 lb. (333 kg);气体容量:氧:7320、 cu ft. (207 cu. m) 、氮:5879 cu ft.(166 cu.m) 、氩:7112 cu ft.(201 cu. m);品牌:Taylor-Wharton/泰莱华顿;型号:XL-70 | Taylor-Wharton/泰莱华顿 | XL-70 |
美国泰来华顿液氮罐XL-45操作说明
美国Taylor-Wharton/泰莱华顿XL-45液氮罐XL-45自增压式液氮罐
美国哈斯科集团旗下的泰来华顿气体设备有限公司创建于1776年,是世界上zui早和zui大的一家生产低温设备的公司,泰来华顿在美洲、德国、英国、马来西亚、中国等地拥有分公司,在技术和经验上拥有丰厚沉淀,在范围内提供完善的市场服务。
泰来华顿XL系列低温小液罐拥有减震底座、全景液位计等技术。减震底座可以缓解搬运、运输过程中产生的震动,对罐子起到了很好的?;ぷ饔谩H耙何患瓶梢苑奖阌没Т硬煌嵌裙鄄煲何?,新型全景液位计,灵敏度更高,使用寿命更长。
XL系列液体贮存罐是移动式真空绝热容器。它能使搬运、贮存和配给深冷物质时更方便和经济。
XL系列有专为液态或气态氧、氮、氩、二氧化碳和氧化氮而设的型号以供用户选择。
产品应用:渔业养殖;光谱配套;质谱仪器;远洋渔业;焊接;切割。
特点:全围圈式避震环;外壳坚固、耐用、光滑;全景液位仪;特强筒顶支承;带颜色标记的仪表及手环;带颜色标记不同设定压力的卸压阀;尼龙网套作运输?;?。